16 Nov 2007
Qui est en ligne?
Membre: 0
Visiteur: 1
Visiteur: 1
Annonce
Catégories
- Tous/Toutes
- Matches (7)
- Classement (1)
- Composition (1)
- Calendrier (1)
Archives
- Novembre 2007 (3)
- Octobre 2007 (5)
- Septembre 2007 (3)
12 Nov 2007
Classement du championnat U18 Excellence IDF saison 2007/2008
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | + | - | D |
| 1 | Asnières | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 12 | 27 |
| 2 | Deuil/Garges | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 19 | 11 |
| 3 | MHC | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 |
| 4 | ACBB | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| 5 | Fontenay/Champigny | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 |
| 6 | Viry | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 |
| 7 | Cergy | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Asnières 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 33 | -14 |
| 9 | Tours/Orléans | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 |
| 10 | Le Vésinet/COC | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 38 | -27 |
| 11 | Neuilly | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 12 | Evry | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 37 | -27 |
12 Nov 2007
Cergy vs ACBB : Défaite 3 à 7
Match le 11 novembre à 12h15 à la patinoire de Cergy
Résultat : Cergy 3 / ACBB 7
Buts :
Gael (2) et Paul A. (assisté de Tristan)
Et comme diraient nos cousins d'outre atlantique : http://www.tetesaclaques.tv/video.php?vid=271
ou
http://www.tetesaclaques.tv/video.php?vid=41
Autres matches du week-end :
| Le Vésinet/COC | MHC | 3 - 12 |
| Neuilly | Tours/Orléans | Remis |
| Fontenay/Champigny | Asnières 2 | 1 - 0 |
| Deuil/Garges | Evry | 7 - 3 |
| Viry | Asnières | 2 - 4 |
29 Oct 2007
Matches du week-end du 27/28 octobre 2007
1, 2 Page suivante